Die SCOPE R3 Race Series 2026 repräsentiert den Inbegriff des High-End-Allround-Laufrads.
Entwickelt für anspruchsvolle Radfahrer, die das perfekte Gleichgewicht zwischen Leichtigkeit, Steifigkeit und Aerodynamik suchen, basiert die R3 auf den fortschrittlichsten Technologien von Scope: Diamond Ratchet Naben, optimiertes AEA-Profil und Sapim CX-Ray Speichen.
Jedes Laufrad wird in den Niederlanden mit höchster Präzision von Hand zusammengebaut, was maximale Leistung und beispielhafte Zuverlässigkeit garantiert, sei es in den Bergen, in der Ebene oder im Rennen.
✅ Vorteile
-
⚡ 35 mm AEA optimiertes Profil: ideales Gleichgewicht zwischen Aerodynamik und Leichtigkeit
-
🔩 Diamond Ratchet 36T Naben für sofortige Kraftübertragung
-
🧵 Sapim CX-Ray / Sprint Aero Speichen: bewährte Leistung und Zuverlässigkeit
-
💨 Local Reinforcement Carbon Technologie: Gewichtseinsparung ohne Steifigkeitsverlust
-
🧠 SKF oder CeramicSpeed Lager je nach Konfiguration
-
🌍 Handmontiert in den Niederlanden
-
🛞 Tubeless- und Schlauchreifen-kompatibel
⚖️ RACE SERIES VS. SPORT SERIES
| Element | Race Series | Sport Series |
|---|---|---|
| Naben | Diamond Ratchet | 3-Pawl-System |
| Felgenbreite außen | 28 mm | 26 mm |
| Speichen | Sapim CX-Ray / Sprint | Sapim CX-Leader |
| Carbon-Technologie | AEA Aero Enhanced | Local Reinforcement |
| Lager | SKF / CeramicSpeed | SKF Custom |
| Durchschnittsgewicht (Disc) | 1420 g | 1550 g |
| Fahrverhalten | Ultra-leistungsstark | Zuverlässig und zugänglich |
📐 Technische Daten
| Element | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | Tubeless Ready Carbonlaufräder |
| Gesamtgewicht | 1420 g (Disc) / 1350 g (Felgenbremse) |
| Felgenhöhe | 35 mm |
| Außenbreite | 28 mm |
| Innenbreite | 21 mm |
| Material | AEA Aero Enhanced Carbon |
| Reifentyp | Tubeless oder Tubetype kompatibel |
| Maximales Fahrergewicht | Unbegrenzt (Disc) / 95 kg (Felgenbremse) |
⚙️ Naben und Achsen
| Element | Vorne | Hinten |
|---|---|---|
| Modell | Scope R-Series | Scope R-Series |
| Eingriffssystem | Diamond Ratchet 36T | Diamond Ratchet 36T |
| Lager (Disc) | SKF / CeramicSpeed | SKF / CeramicSpeed |
| Achse (Disc) | TA 100x12 mm | TA 142x12 mm |
| Achse (Felgenbremse) | QR 100 mm | QR 130 mm |
| Kompatibilität | Shimano / SRAM / Campagnolo Freilaufkörper je nach Option |
🧵 Speichen
| Element | Vorne | Hinten |
|---|---|---|
| Typ (Disc) | Sapim CX-Ray | Sapim CX-Sprint |
| Typ (Felgenbremse) | Sapim CX-Ray | Sapim CX-Sprint |
| Anzahl (Disc) | 21 | 24 |
| Anzahl (Felgenbremse) | 18 | 21 |
🛞 Empfehlungen
-
Rennradreifen: 25 bis 32 mm
-
Tubeless Ready: ja, Ventile und Felgenband vorinstalliert
-
Ideale Nutzung: Berge, Rennen, Langstrecke