Die SCOPE S3 Sport Series 2026 verkörpern die perfekte Balance zwischen Leichtigkeit, Steifigkeit und Haltbarkeit.
Sie basieren auf den bewährten Technologien früherer Generationen und profitieren von der gleichen handwerklichen Qualität wie die Race Series, bleiben dabei aber zugänglicher.
Entwickelt in den Niederlanden, kombinieren die S3 eine leichte Carbonfelge, zuverlässige Scope 3-Pawl Naben und Sapim CX Leader Aero Speichen, um ein stabiles und reaktionsfreudiges Fahrverhalten auf der Straße und auf befestigten Wegen zu bieten.
✅ Vorteile
-
⚙️ Tubeless Ready Carbonfelgen mit Scope Tubeless System
-
💨 Ausgezeichnetes Gewichts-/Steifigkeitsverhältnis für optimale Leistung am Berg
-
🧵 Sapim CX Leader Aero Speichen: Robustheit und Präzision
-
🔩 Scope Naben mit 3-Pawl System und maßgeschneiderten SKF Lagern
-
🧠 Handmontage für perfekte Spannung und maximale Qualitätskontrolle
-
🌍 Entworfen und entwickelt in den Niederlanden
-
🛞 Ideal für hügelige Straßen oder rollendes Gravel
⚖️ Sport Series vs Race Series
| Merkmal | Sport Series | Race Series |
|---|---|---|
| Naben | 3-Pawl System | Diamond Ratchet |
| Felgenaußenbreite | 26 mm | 28–30 mm |
| Speichen | Sapim CX Leader | Sapim CX-Ray / Sprint |
| Carbontechnologie | Local Reinforcement | AEA Aero Enhanced |
| Lager | SKF Custom | SKF / Ceramic Option |
| Durchschnittsgewicht (Disc) | 1550 g | 1420 g |
| Fahrverhalten | Zuverlässigkeit & Steifigkeit | Aerodynamik & reine Performance |
📐 Technische Spezifikationen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | Tubeless Ready Carbonlaufräder |
| Gesamtgewicht | 1550 g (Disc) / 1480 g (Felgenbremse) |
| Felgenhöhe | 35 mm |
| Außenbreite | 26 mm |
| Innenbreite | 19 mm |
| Material | Carbon verstärkt mit Local Reinforcement |
| Reifentyp | Tubeless oder Tubetype kompatibel |
| Maximales Fahrergewicht | Unbegrenzt (Disc) / 95 kg (Felgenbremse) |
⚙️ Naben und Achsen
| Merkmal | Vorderrad | Hinterrad |
|---|---|---|
| Modell | Scope S-Series | Scope S-Series |
| Freilaufsystem | 3-Pawl | 3-Pawl |
| Lager (Disc) | 61802 + 61902 | 2 x 61902 |
| Lager (Felgenbremse) | 2 x 61802 | 61802 + 61902 |
| Achse (Disc) | TA 100x12 mm | TA 142x12 mm |
| Achse (Felgenbremse) | QR 100 mm | QR 130 mm |
| Kompatibilität | Shimano / SRAM / Campagnolo je nach Option |
🧵 Speichen
| Merkmal | Vorderrad | Hinterrad |
|---|---|---|
| Typ (Disc) | Sapim CX-Leader | Sapim CX-Leader |
| Typ (Felgenbremse) | Sapim CX-Leader | Sapim CX-Leader |
| Anzahl (Disc) | 21 | 24 |
| Anzahl (Felgenbremse) | 18 | 21 |
🛞 Empfehlungen
-
Straßenreifen: 25 bis 30 mm
-
Gravelreifen: 32 bis 45 mm
-
Tubeless Ready: ja, Ventile und Felgenband inklusive