Die SCOPE S4 Sport Series 2026 übernehmen die bewährten Technologien der vorherigen Generation von Scope-Laufrädern, profitieren aber von einem modernisierten Design, um ein perfektes Gleichgewicht zwischen Aerodynamik, Steifigkeit und Zuverlässigkeit zu bieten.
Wie die Race Series Laufräder werden die Sport-Laufräder vollständig von Hand montiert und erfüllen die gleichen Qualitätsanforderungen.
Jedes Detail wurde in den Niederlanden entwickelt, mit dem Ziel einer homogenen und dauerhaften Performance auf allen Arten von Straßen.
✅ Vorteile
-
⚙️ Scope Tubeless System Technologie: einfache Montage, direktes Aufpumpen, stabiler Druck
-
💨 Leichtigkeit und Steifigkeit dank der Local Reinforcement Carbon Struktur um die Bohrungen
-
🧵 Sapim CX Leader Aero Speichen für maximale Zuverlässigkeit
-
🔩 Scope 3-pawl Naben mit maßgeschneiderten SKF Lagern
-
🧠 Handgefertigte Produktion garantiert optimale Qualitätskontrolle
-
🌍 Entwickelt in den Niederlanden für konstante Leistung und höhere Langlebigkeit
⚖️ Sport Series vs Race Series
| Element | Sport Series | Race Series |
|---|---|---|
| Naben | 3-pawl system | Diamond Ratchet |
| Felgenaußenbreite | 26 mm | 28–30 mm |
| Speichen | Sapim CX Leader | Sapim CX-Ray / Sprint |
| Carbon-Technologie | Local Reinforcement | AEA Aero Enhanced |
| Lager | SKF Custom | SKF / Ceramic option |
| Durchschnittsgewicht (Disc) | 1623 g | 1500–1550 g |
| Verhalten | Zuverlässigkeit & Zugänglichkeit | Leichtigkeit & aerodynamische Effizienz |
📐 Technische Daten
| Element | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | Carbon-Rennradlaufräder – Tubeless Ready |
| Gesamtgewicht | 1623 g (Disc) / 1555 g (Felgenbremsen) |
| Felgenhöhe | 45 mm |
| Außenbreite | 26 mm |
| Innenbreite | 19 mm |
| Material | Carbon (Local Reinforcement) |
| Reifentyp | Tubeless oder Tubetype kompatibel |
| Maximales Fahrergewicht | Unbegrenzt (Disc) / 95 kg (Felgenbremsen) |
⚙️ Naben und Achsen
| Element | Vorne | Hinten |
|---|---|---|
| Modell | Scope S-Series | Scope S-Series |
| Eingriffssystem | 3-Klinken | 3-Klinken |
| Lager (Disc) | 61802 + 61902 | 2 x 61902 |
| Lager (Felgenbremsen) | 2 x 61802 | 61802 + 61902 |
| Achse (Disc) | TA 100x12 mm | TA 142x12 mm |
| Achse (Felgenbremsen) | QR 100 mm | QR 130 mm |
| Kompatibilitäten | Shimano / SRAM / Campagnolo Körper (je nach Option) |
🧵 Speichen
| Element | Vorne | Hinten |
|---|---|---|
| Typ (Disc) | Sapim CX-Leader | Sapim CX-Leader |
| Typ (Felgenbremsen) | Sapim CX-Leader | Sapim CX-Leader |
| Anzahl (Disc) | 21 | 24 |
| Anzahl (Felgenbremsen) | 18 | 21 |
🛞 Empfehlungen
-
Rennradreifen: 25 bis 30 mm
-
Gravelreifen: 35 bis 57 mm
-
Tubeless Ready: ja, mit vorinstallierten Ventilen und Felgenband
möchtest du, dass ich ein zweites Datenblatt für die Version „S4.A All